发布时间:2023-04-03
计划开班时间 | 项目 | 期数 | 计划培训时间 |
2023年2月 | 船长 | 76 | 4-5个月 |
大副 | 76 | 4-5个月 | |
轮机长 | 76 | 4-5个月 | |
大管轮 | 76 | 4-5个月 | |
三副 | 1 | 10个月 | |
三管轮 | 1 | 10个月 | |
船舶保安员Z09 | 19 | 4天 | |
船上医护Z06 | 20 | 7天 | |
油船和化学品船货物操作基本培训合格证T01 | 167 | 11天 | |
液化气船货物操作基本培训T04 | 114 | 7天 | |
液化气船货物操作高级培训T05 | 113 | 10天 | |
内河1000总吨及以上油船船员特殊培训 | 40 | 13天 | |
Z01,Z02,Z04更新 | 1 | 3天 | |
2023年3月 | 油船和化学品船货物操作基本培训合格证T01 | 168 | 11天 |
油船和化学品船货物操作基本培训合格证T01 | 169 | 11天 | |
油船货物操作高级培训T02 | 158 | 10天 | |
油船货物操作高级培训T02 | 159 | 10天 | |
化学品船货物操作高级培训T03 | 125 | 10天 | |
液化气船货物操作基本培训T04 | 115 | 7天 | |
液化气船货物操作高级培训T05 | 114 | 10天 | |
内河LNG特殊培训 | 9 | 3天 | |
内河LNG基本培训 | 9 | 3天 | |
内河1000总吨及以上散装化学品船船员特殊培训 | 40 | 13天 | |
内河1000总吨及以上散装化学品船船员特殊培训 | 41 | 13天 | |
内河1000总吨及以上油船船员特殊培训 | 41 | 13天 | |
内河1000总吨及以上油船船员特殊培训 | 42 | 13天 | |
Z01,Z02,Z04更新 | 2 | 3天 | |
2023年4月 | 油船和化学品船货物操作基本培训合格证T01 | 170 | 11天 |
油船和化学品船货物操作基本培训合格证T01 | 171 | 11天 | |
油船货物操作高级培训T02 | 160 | 10天 | |
油船货物操作高级培训T02 | 161 | 10天 | |
液化气船货物操作基本培训T04 | 116 | 7天 | |
液化气船货物操作高级培训T05 | 115 | 10天 | |
内河1000总吨及以上散装化学品船船员特殊培训 | 42 | 13天 | |
内河1000总吨及以上散装化学品船船员特殊培训 | 43 | 13天 | |
内河1000总吨及以上油船船员特殊培训 | 43 | 13天 | |
Z01,Z02,Z04更新 | 3 | 3天 | |
2023年5月 | 油船和化学品船货物操作基本培训合格证T01 | 172 | 11天 |
油船和化学品船货物操作基本培训合格证T01 | 173 | 11天 | |
油船货物操作高级培训T02 | 162 | 10天 | |
油船货物操作高级培训T02 | 163 | 10天 | |
化学品船货物操作高级培训T03 | 126 | 10天 | |
液化气船货物操作基本培训T04 | 117 | 7天 | |
液化气船货物操作高级培训T05 | 116 | 10天 | |
内河1000总吨及以上油船船员特殊培训 | 44 | 13天 | |
内河1000总吨及以上散装化学品船船员特殊培训 | 44 | 13天 | |
Z01,Z02,Z04更新 | 4 | 3天 | |
2023年6月 | 油船和化学品船货物操作基本培训合格证T01 | 174 | 11天 |
油船货物操作高级培训T02 | 164 | 10天 | |
油船货物操作高级培训T02 | 165 | 10天 | |
液化气船货物操作基本培训T04 | 118 | 7天 | |
液化气船货物操作高级培训T05 | 117 | 10天 | |
内河1000总吨及以上油船船员特殊培训 | 45 | 13天 | |
内河1000总吨及以上散装化学品船船员特殊培训 | 45 | 13天 | |
Z01,Z02,Z04更新 | 5 | 3天 | |
2023年7月 | 油船和化学品船货物操作基本培训合格证T01 | 175 | 11天 |
油船货物操作高级培训T02 | 166 | 10天 | |
化学品船货物操作高级培训T03 | 127 | 10天 | |
液化气船货物操作基本培训T04 | 119 | 7天 | |
液化气船货物操作高级培训T05 | 118 | 10天 | |
内河1000总吨及以上散装化学品船船员特殊培训 | 46 | 13天 | |
内河1000总吨及以上油船船员特殊培训 | 46 | 13天 | |
内河1000总吨及以上油船船员特殊培训 | 47 | 13天 | |
Z01,Z02,Z04更新 | 6 | 3天 | |
2023年8月 | 油船和化学品船货物操作基本培训合格证T01 | 176 | 11天 |
液化气船货物操作基本培训T04 | 120 | 7天 | |
内河1000总吨及以上散装化学品船船员特殊培训 | 47 | 13天 | |
内河1000总吨及以上油船船员特殊培训 | 48 | 13天 | |
船舶保安员Z09 | 20 | 4天 | |
船上医护Z06 | 21 | 7天 | |
Z01,Z02,Z04更新 | 7 | 3天 | |
2023年9月 | 船长 | 77 | 4-5个月 |
大副 | 77 | 4-5个月 | |
轮机长 | 77 | 4-5个月 | |
大管轮 | 77 | 4-5个月 | |
油船和化学品船货物操作基本培训合格证T01 | 177 | 11天 | |
油船货物操作高级培训T02 | 167 | 10天 | |
油船货物操作高级培训T02 | 168 | 10天 | |
液化气船货物操作基本培训T04 | 121 | 7天 | |
液化气船货物操作高级培训T05 | 119 | 10天 | |
液化气船货物操作高级培训T05 | 120 | 10天 | |
内河1000总吨及以上散装化学品船船员特殊培训 | 48 | 13天 | |
内河1000总吨及以上油船船员特殊培训 | 49 | 13天 | |
Z01,Z02,Z04更新 | 8 | 3天 | |
2023年10月 | 油船和化学品船货物操作基本培训合格证T01 | 178 | 11天 |
油船货物操作高级培训T02 | 169 | 10天 | |
液化气船货物操作基本培训T04 | 122 | 7天 | |
液化气船货物操作高级培训T05 | 121 | 10天 | |
内河1000总吨及以上散装化学品船船员特殊培训 | 49 | 13天 | |
内河1000总吨及以上散装化学品船船员特殊培训 | 50 | 13天 | |
内河1000总吨及以上油船船员特殊培训 | 50 | 13天 | |
Z01,Z02,Z04更新 | 9 | 3天 | |
2023年11月 | 油船和化学品船货物操作基本培训合格证T01 | 179 | 11天 |
油船货物操作高级培训T02 | 170 | 10天 | |
液化气船货物操作基本培训T04 | 123 | 7天 | |
液化气船货物操作高级培训T05 | 122 | 10天 | |
内河1000总吨及以上散装化学品船船员特殊培训 | 51 | 13天 | |
内河1000总吨及以上油船船员特殊培训 | 51 | 13天 | |
Z01,Z02,Z04更新 | 10 | 3天 | |
2023年12月 | 油船和化学品船货物操作基本培训合格证T01 | 180 | 11天 |
油船货物操作高级培训T02 | 171 | 10天 | |
液化气船货物操作基本培训T04 | 124 | 7天 | |
液化气船货物操作高级培训T05 | 123 | 10天 | |
内河1000总吨及以上散装化学品船船员特殊培训 | 52 | 13天 | |
内河1000总吨及以上油船船员特殊培训 | 52 | 13天 | |
Z01,Z02,Z04更新 | 11 | 3天 |
地址:湖北省武汉市武昌区和平大道1178号(邮编:430063)
网站网址:www.fuke315.com
传真:027-86581991
微信扫一扫
版权所有 © 澳门新莆京游戏大厅(官方VIP认证)-Best App Store