发布时间:2021-05-28
序号 | 时间 | 获奖人 | 比赛名称 | 奖项 |
1 | 2010.1 | 周少龙 | 全美数学建模竞赛 | 二等奖 |
2 | 2010.1 | 周雍 | 全美数学建模大赛 | 二等奖 |
3 | 2011.05 | 王好、詹东文 | 华中地区数学建模邀请赛 | 二等奖 |
4 | 2011.04 | 詹东文 | 全国大学生电工数学建模竞赛 | 三等奖 |
5 | 2012.01 | 李胜利 | 全国大学生数学建模竞赛湖北赛区 | 三等奖 |
6 | 2012.02 | 左帅 | 全美数学建模竞赛 | 二等奖 |
7 | 2012.05 | 李翌阳 | 全国大学生英语竞赛 | 三等奖 |
8 | 2012.05 | 李胜利、郑友芹 | 华中地区数学建模竞赛 | 二等奖 |
9 | 2012.07 | 王好等 | 中国大学生计算机设计大赛 | 三等奖 |
10 | 2012.08 | 卓晓君、张潍民等 | 第一届全国航行器设计与制作大赛 | 一等奖 |
11 | 2013.02 | 李胜利 | 全美数学建模竞赛 | 一等奖 |
12 | 2013.05 | 陈鹏飞 | 全国大学生英语竞赛 | 二等奖 |
13 | 2013.05 | 耿晓巧 | 全国大学生英语竞赛 | 二等奖 |
14 | 2013.05 | 李东峰 | 全国大学生英语竞赛 | 三等奖 |
15 | 2013.05 | 刘聪、张明阳 | 全国大学生电工数学建模竞赛 | 三等奖 |
16 | 2013.05 | 流通、范庆波等 | 华中地区大学生数学建模邀请赛 | 二等奖 |
17 | 2013.07 | 刘伟臣等 | 第二届全国航行器设计与制作大赛 | 一等奖 |
18 | 2013.07 | 王志腾等 | 第二届全国航行器设计与制作大赛 | 一等奖 |
19 | 2013.11 | 王健宇、袁振华 | 第一届全国大学生微公益创业大赛 | 一等奖 |
20 | 2013.12 | 任朋超 | 全国青年科普创新实验大赛 | 优胜奖 |
21 | 2014.05 | 佟馨 | 全国大学生英语竞赛 | 三等奖 |
22 | 2014.05 | 罗肖霞 | 全国大学生英语竞赛 | 三等奖 |
23 | 2014.05 | 徐梦媛 | 全国大学生英语竞赛 | 三等奖 |
24 | 2014.08 | 王鹏 | 第三届全国航行器设计与制作大赛 | 特等奖 |
25 | 2014.08 | 高勋海 | 第三届全国航行器设计与制作大赛 | 一等奖 |
26 | 2014.08 | 杨吉、吕露等 | 第三届全国航行器设计与制作大赛 | 一等奖 |
27 | 2014.08 | 张哲源等 | 第三届全国航行器设计与制作大赛 | 一等奖 |
28 | 2014.08 | 张明阳等 | 第三届全国航行器设计与制作大赛 | 一等奖 |
29 | 2014.11 | 何义才 | 2014年全国大学生数学建模竞赛 | 二等奖 |
30 | 2015.01 | 张明阳 | 2014年湖北省大学生优秀科研成果奖 | 二等奖 |
31 | 2015.01 | 张亚东、朱顺敏 | 2014年湖北省大学生优秀科研成果奖 | 二等奖 |
32 | 2015.06 | 史少越 | 湖北省第十届“挑战杯.青春在沃"大学生课外学术科技作品竞赛 | 特等奖 |
33 | 2015.08 | 王玉龙、何义气才等 | 第四届全国航行器设计与制作大赛 | 特等奖 |
34 | 2015.08 | 李泽远、潘毅等 | 第四届全国航行器设计与制作大赛 | 一等奖 |
35 | 2015.08 | 赵经明、毕华雄等 | 第四届全国航行器设计与制作大赛 | 一等奖 |
36 | 2015.08 | 张康贺、刘聪聪等 | 第四届全国航行器设计与制作大赛 | 一等奖 |
37 | 2015.08 | 赵江艳、史少越等 | 第四届全国航行器设计与制作大赛 | 二等奖 |
38 | 2016.01 | 张康贺、刘聪聪等 | 2015年湖北省大学生优秀科研成果奖 | 二等奖 |
39 | 2016.01 | 李泽远、潘毅等 | 2015年湖北省大学生优秀科研成果奖 | 三等奖 |
40 | 2016.04 | 胡思慧 | 交通部长航局科技奖 | 一等奖 |
41 | 2016.04 | 合翔宇 | 交通部长航局科技奖 | 一等奖 |
42 | 2016.04 | 王健宇等 | 第九届认证杯数学中国数学建模比赛 | 二等奖 |
43 | 2016.05 | 聂梓熠 | “中国动力谷杯”第十一届全国大学生交通科技大赛 | 三等奖 |
44 | 2016.06 | 瞿小豪等 | 第二届全国大学生水运创新大赛 | 一等奖 |
45 | 2016.06 | 张君辉 | 第二届全国大学生水运创新大赛 | 三等奖 |
46 | 2016.08 | 郭航等 | 第五届全国海洋航行器设计与制作大赛 | 一等奖 |
47 | 2016.08 | 邵群等 | 第五届全国海洋航行器设计与制作大赛 | 特等奖 |
48 | 2016.08 | 胡列懋 | 第五届全国海洋航行器设计与制作大赛 | 一等奖 |
49 | 2016.08 | 瞿小豪等 | 第五届全国海洋航行器设计与制作大赛 | 一等奖 |
50 | 2016.08 | 张君辉 | 第五届全国海洋航行器设计与制作大赛 | 二等奖 |
51 | 2016.08 | 史宇轩等 | 第三届全国研究生智慧城市技术与创意设计大赛 | 三等奖 |
52 | 2016.11 | 王晨等等 | 第九届华中地区大学生数学建模邀请赛 | 二等奖 |
53 | 2017.01 | 陈铭章 | 全美数学建模竞赛 | 三等奖 |
54 | 2017.06 | 马伟皓 | 第十届华中地区数学建模邀请赛 | 一等奖 |
55 | 2017.08 | 陈铭章、马伟皓等 | 第十届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | 三等奖 |
56 | 2017.08 | 黄弘逊、卢天赋等 | 第六届全国海洋航行器设计与制作大赛 | 特等奖 |
57 | 2017.08 | 樊伟、魏英华等 | 第六届全国海洋航行器设计与制作大赛 | 特等奖 |
58 | 2017.08 | 彭宇飞、刘森等 | 第六届全国海洋航行器设计与制作大赛 | 特等奖 |
59 | 2017.08 | 刘俊国、李通等 | 第六届全国海洋航行器设计与制作大赛 | 一等奖 |
60 | 2017.08 | 马伟皓、刘濮瑞等 | 第六届全国海洋航行器设计与制作大赛 | 二等奖 |
61 | 2017.11 | 牛东辉、管欣宇等 | 中国“互联网+”大学生创新创业大赛湖北省复赛 | 二等奖 |
62 | 2018.05 | 马浩为、张晶明等 | 第十三届全国大学生 交通科技大赛 | 一等奖 |
63 | 2018.07 | 李通 | “创青春”全国大学生创业大赛网络信息经济专项赛 | 铜奖 |
64 | 2018.07 | 顾尚定等 | 华中赛区电子设计大赛 | 一等奖 |
65 | 2018.08 | 张轩诚、管欣宇等 | 第七届全国海洋航行器设计与制作大赛 | 特等奖 |
66 | 2018.08 | 王志军、胡建功 | 第七届全国海洋航行器设计与制作大赛 | 一等奖 |
67 | 2018.08 | 孙业峰、姜计荣等 | 第七届全国海洋航行器设计与制作大赛 | 一等奖 |
68 | 2018.1 | 牛东辉、赵丰等 | 第四届中国“互联网+”大学生创新创业大赛全国复赛 | 初创组铜奖 |
69 | 2018 | 卢煜旭等 | “津发杯”第十四届全国大学生交通科技大赛 | 三等奖 |
70 | 2019 | 庄素婕等 | 2019中国工程机器人大赛暨国际公开赛 | 一等奖 |
71 | 2019 | 谢娜 | 2019年全国大学生英语竞赛 | 一等奖 |
72 | 2019 | 金哲民等 | 第八届全国海洋航行器设计与制作大赛暨2019年国际海洋航行器设计与制作邀请赛 | 二等奖 |
73 | 2020 | 罗宇 | 学校第六届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 一等奖 |
74 | 2020 | 杨志卫 | 学校第六届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 二等奖 |
75 | 2020 | 陈帅 | 学校第六届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 二等奖 |
76 | 2020 | 曹宇皓 | 学校第六届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 三等奖 |
77 | 2020 | 马全党 | 学校第六届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 三等奖 |
78 | 2020 | 郭彧等 | 第九届全国海洋航行器设计与制作大赛暨2020海洋装备创新赛 | 特等奖 |
79 | 2020 | 郑荣涛等 | 第九届全国海洋航行器设计与制作大赛暨2021海洋装备创新赛 | 一等奖 |
80 | 2020 | 陈帅等 | 第九届全国海洋航行器设计与制作大赛暨2022海洋装备创新赛 | 一等奖 |
81 | 2020 | 杨志卫等 | 第九届全国海洋航行器设计与制作大赛暨2023海洋装备创新赛 | 二等奖 |
82 | 2020 | 卢南华等 | 第十三届中国大学生计算机设计大赛 | 三等奖 |
83 | 2020 | 冯永祺等 | 第十五届全国大学生交通运输科技大赛 | 一等奖 |
地址:湖北省武汉市武昌区和平大道1178号(邮编:430063)
网站网址:www.fuke315.com
传真:027-86581991
微信扫一扫
版权所有 © 澳门新莆京游戏大厅(官方VIP认证)-Best App Store